Matriz de permisos de los usuarios de Finanzas de la Cartera y Planificación de Capital
- Última actualización
- Guardar como PDF
Matriz de permisos de usuario
Nota
Esta matriz de permisos de usuario es específica de los productos de Finanzas de cartera y Planificación del capital de Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.La siguiente página de referencia es un desglose completo de las acciones del usuario junto con los permisos específicos del usuario que se requieren para poder realizar esa acción en los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore.
- Una marca de verificación verde indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción.
- Una marca de verificación gris indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción si tienen acceso al elemento o si lo han creado ellos mismos.
Haga clic en un tema para ver los permisos asociados:
- Configuración de la cuenta y de la empresa
- Flujos de trabajo de aprobación
- Sala de Licitaciones
- Sala de contratos
- Asignación de costes
- Seguimiento de costes
- Tablero de mandos
- Documentos
- Hitos
- Nuestro equipo y proveedores
- Planificación
- Página del proyecto
- Equipo de proyecto
- Informes
- Acciones de los proveedores
Configuración de la cuenta y de la empresa
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Crear una configuración de columna de seguimiento de costes en las finanzas de la cartera | |||||
Crear una vista de informes de costes de proyectos en Portfolio Financials | |||||
Activar los correos electrónicos de resumen diario para las finanzas de la cartera y la planificación del capital | |||||
Actualice su perfil en las finanzas de la cartera y la planificación del capital |
Flujos de trabajo de aprobación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Asignar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación a un edificio | |||||
Crear una plantilla de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación de un edificio | |||||
Buscar plantillas de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Ver plantillas de flujo de trabajo de aprobación |
Sala de Licitaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Sala de contratos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Asignación de costes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Añadir un componente a un proyecto en la cartera financiera | |||||
Añadir reglas de asignación para los componentes en las finanzas de la cartera | |||||
Asociar una regla de asignación con una partida en las finanzas de la cartera | |||||
Editar un componente para un proyecto en la cartera financiera | |||||
Habilitar imputaciones de costes y componentes para un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Ver detalles de una regla de asignación en las finanzas de la cartera |
Seguimiento de costes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tablero de mandos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Documentos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Hitos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Añadir una dependencia para un hito en las finanzas de la cartera | |||||
Añadir un hito a un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Aplicar una plantilla de hitos a un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Eliminar un hito en las finanzas de la cartera | |||||
Editar un hito en las finanzas de la cartera | |||||
Marcar un hito como completo en las finanzas de la cartera | |||||
Establecer notificaciones para un hito en las finanzas de la cartera | |||||
Ver hitos en las finanzas de la cartera | |||||
Ver el historial de revisiones de los hitos en las finanzas de la cartera |
Nuestro equipo y proveedores
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Planificación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Página del proyecto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Cerrar un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Configurar y exportar un informe de costes de proyectos en Portfolio Financials | |||||
Editar un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Habilitar la provisión de mejora del inquilino para un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Revisar los proveedores en las finanzas de la cartera | |||||
Desarchivar un proyecto en la cartera financiera | |||||
Ver los comentarios y la actividad de la cartera financiera |
Equipo de proyecto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Cambiar el gestor de un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Invitar a un miembro del equipo a un proyecto en la cartera financiera | |||||
Gestionar el acceso a la sala de licitaciones para un miembro del equipo del proyecto en Portfolio Financials | |||||
Gestionar los permisos de los miembros del equipo del proyecto en Portfolio Financials | |||||
Eliminar un miembro del equipo de un proyecto en la cartera financiera | |||||
Ver el equipo del proyecto |
Informes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Acciones de los proveedores
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Añadir un contacto del equipo de licitación a una sala de licitación para un proyecto de cartera financiera | |||||
Rechazar una licitación para un proyecto de cartera financiera | |||||
Mensaje al equipo del proyecto desde la sala de licitaciones para un proyecto de cartera financiera | |||||
Presentar una oferta para un proyecto de cartera financiera | |||||
Presentar una orden de cambio para un proyecto de finanzas de la cartera | |||||
Presentar una factura para un proyecto de Portfolio Financials | |||||
Presentar una solicitud de información para un proyecto de cartera financiera |