Recursos de formación de la línea de productos
|
|
(Seleccione una familia de herramientas de arriba)
Herramientas esenciales
| Icono | Herramienta | Documentación |
|---|---|---|
| Portada | Ver tutoriales | |
| Directorio | Ver tutoriales | |
| Informes | Ver tutoriales | |
| Documentos | Ver tutoriales | |
| Administrador | Ver tutoriales |
Gestión de proyectos
| Icono | Herramienta | Documentación |
|---|---|---|
| Correos electrónicos | Ver tutoriales | |
| Licitación | Ver tutoriales | |
| RFI | Ver tutoriales | |
| Submittals | Ver tutoriales | |
| Transmittals | Ver tutoriales | |
| Reuniones | Ver tutoriales | |
| Planificación | Ver tutoriales | |
| Fotos | Ver tutoriales | |
| Planos | Ver tutoriales | |
| Especificaciones | Ver tutoriales |
Calidad y seguridad
| Icono | Herramienta | Documentación |
|---|---|---|
| Observaciones | Ver tutoriales | |
| Inspecciones | Ver tutoriales | |
| Lista de repasos | Ver tutoriales | |
| Registro diario | Ver tutoriales |
Gestión financiera
| Icono | Herramienta | Documentación |
|---|---|---|
| Contratos principales | Ver tutoriales | |
| Presupuesto | Ver tutoriales | |
| Pedidos | Ver tutoriales | |
| Costes directos | Ver tutoriales | |
| Órdenes de cambio | Ver tutoriales | |
| Eventos de cambio | Ver tutoriales |
Productividad en obra
| Icono | Herramienta | Documentación |
|---|---|---|
| Equipos de obra | Ver tutoriales | |
| Hojas de horas | Ver tutoriales |






