Informes del proyecto: permisos de usuario
Los permisos se separan en las secciones Informes personalizados y Informes mejorados
Informes personalizados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un gráfico a informes personalizados | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Informes | ||||
Crear un informe de proyecto personalizado | 1 | 1 | ||
Eliminar un informe de proyecto personalizado | 2 | 2 | ||
Compartir un informe de proyecto personalizado |
Informes de proyecto | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver informe de códigos de coste | 3 | 3 | 3 | |
Ver el informe de asignación | 3 | |||
Ver informes de sesiones de usuario | 3 | |||
Ver informe de correos electrónicos salientes | ||||
Ver retrasos de RFI | 3 | 3 | 3 | |
Ver tiempo de respuesta de aprobadores de submittals | 3 | 3 | 3 | |
Ver retrasos por lista de repasos | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de seguro de proveedor | 4 | 4 | 4 | |
Ver informe de seguimiento de directorios | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de producción de obra | 3 | 3 | 3 | |
Ver informes de registros horarios | 3 | 3 | 3 |
Informes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | ||||
Ver informe de modificaciones presupuestarias | 5 | 5 | 5 | |
Ver informe detallado del presupuesto | 5 | 5 | 5 | |
Ver informe de resumen de adquisiciones | 6 | 6 | 6 | |
Ver órdenes de cambio de contrato principal atrasadas | ||||
Ver informe de costes con pedido | ||||
Ver órdenes de cambio de pedido atrasadas | ||||
Ver facturas de subcontratista por fecha | ||||
Ver todas las órdenes de cambio de contrato principal no ejecutadas | ||||
Ver informe de posible orden de cambio de contrato principal por motivo del cambio | ||||
Ver informe de recursos supervisados | 5 | 5 | 5 |
Informes de planificación | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver todos los informes de planificación |
Informes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver todos los informes de registro diario |
1 Para crear un informe personalizado, el usuario con permisos "Estándar" en la herramienta Informes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desea crear un informe. En el caso de las herramientas de gestión financiera, los usuarios deben tener permisos de "Administrador" o superiores en la herramienta financiera adecuada para crear un informe personalizado. Para el directorio de empresa, se necesitan permisos de "Administrador" en el Directorio de empresa.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los informes que hayan creado.
3 Para ver los informes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del informe. Ver Ver un informe.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, O BIEN permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en su plantilla de permisos para ver este informe.
5 Para ver los informes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Sólo lectura" o superiores en la herramienta de Presupuesto del proyecto. Véase Ver informes de presupuesto.
6 Para ver el "Informe de resumen de compras", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Pedidos del proyecto. Consulte Ver informes presupuestarios.
Informes mejorados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver un informe | ||||
Crear un informe | ||||
Editar un informe | ||||
Eliminar un informe | ||||
Compartir un informe | ||||
Exportar un informe | ||||
Distribuir un informe | ||||
Clonar un informe |
Además, dependiendo del grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes de nivel de proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes mejorados (si corresponde) y los permisos requeridos en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
Grupo de campos | Herramienta de fuente | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
Plan de acción | Planes de acción | ||||
aprobador de plan de acción | Planes de acción | ||||
Partidas del plan de acción | Planes de acción | ||||
Asignado de partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
Registro de partida del plan de acción | Plan de acción | ||||
Solicitud de registro de partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
Referencia de partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
Receptor del plan de acción | Plan de acción | ||||
Cantidades de producción reales | Presupuesto O hojas DE horas | ||||
Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | ||||
Cambios de presupuesto | Presupuesto | ||||
Código de presupuesto | N/D | ||||
Partida presupuestaria | Presupuesto | ||||
Modificación de presupuesto | Presupuesto | ||||
Respuestas al flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | ||||
Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | ||||
Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O hojas DE horas |
||||
Evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Elemento de la partida del evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Cantidad de producción de eventos de cambio | Eventos de cambio | ||||
Pedido | Pedidos | ||||
Orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Elemento de línea de pedido de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Margen de pedido de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Partidas de compromiso | Pedidos | ||||
Posible orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Respuestas al flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | ||||
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa | N/D | ||||
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto | N/D | ||||
Seguro global de la empresa | Directorio | ||||
Seguro de proyectos de la empresa | Directorio | ||||
Problema de coordinación | Problemas de coordinación | ||||
Correspondencia | Correspondencia | 1 | |||
Asignado por correspondencia | Correspondencia | 1 | |||
Lista de distribución de correspondencia | Correspondencia | 1 | |||
Respuesta por correspondencia | Correspondencia | 1 | |||
Equipo de obra | Equipos de obra | ||||
Registro diario accidentes | Registro diario | ||||
Finalización del registro diario | Registro diario | ||||
Informe de construcción del Registro diario | Registro de Daly | ||||
Retraso Registro diario | Registro diario | ||||
Entrega Registro diario | Registro diario | ||||
Contenedor Registro diario | Registro de Daly | ||||
Equipo Registro diario | Registro diario | ||||
Registro diario | Registro diario | ||||
Mano de obra Registro diario | Registro de Daly | ||||
Nota Registro diario | Registro diario | ||||
Registro diario de condiciones meteorológicas observadas | Registro diario | ||||
Registro diario llamadas telefónicas | Registro de Daly | ||||
Revisión del plan de Registro diario | Registro diario | ||||
Productividad Registro diario | Registro diario | ||||
Registro diario | Registro de Daly | ||||
Infracción de seguridad del Registro diario | Registro diario | ||||
Registro diario trabajo programado | Registro diario | ||||
Tarea de trabajo programado de Registro diario | Registro de Daly | ||||
Visitante Registro diario | Registro diario | ||||
Desperdicio Registro diario | Registro diario | ||||
Coste directo | Costes directos | ||||
Partida de coste directo | Costes directos | ||||
Lista de distribución | RFI | ||||
Revisión de planos | Plano | ||||
Enlace de marcado de plano | Plano | ||||
Empleados | Directorio | ||||
Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | ||||
Formulario | Formularios | ||||
Incidente | Incidente | ||||
Acción ante incidentes | Incidente | ||||
Alerta de incidentes | Incidente | ||||
Miembro de distribución de incidentes | Incidente | ||||
Parte del cuerpo de la lesión por incidente | Incidente | ||||
Registro de incidente | Incidente | ||||
Inspección | Inspección | ||||
Persona asignada a la inspección | Inspección | ||||
Lista de distribución de inspección | Inspección | ||||
Elemento de inspección | Inspección | ||||
Actividad del elemento de inspección | Inspección | ||||
Comentario del elemento de inspección | Inspección | ||||
Programa de inspección | Inspección | ||||
Persona asignada al programa de inspección | Inspección | ||||
Lista de distribución del programa de inspección | Inspección | ||||
Solicitud de firma de inspección | Inspección | ||||
Instrucciones | Instrucciones | ||||
Productividad de la mano de obra |
Presupuesto U hojas DE horas |
||||
Productividad de la mano de obra: Presupuesto | Presupuesto | ||||
Ubicación | N/D | ||||
Reunión | Reunión | ||||
Asistente a la reunión | Reunión | ||||
Elemento de reunión | Reunión | ||||
Asignado de elemento de reunión | Reunión | ||||
Asistente al elemento de reunión | Reunión | ||||
Recurso supervisado | Presupuesto | ||||
Observación | Observación | ||||
Actividad de observación | Observación | ||||
Miembro de distribución de observación | Observación | ||||
Factura de promotor | Contratos principales | ||||
Partida de factura del propietario | Contratos principales | ||||
Foto | Foto | ||||
Repaso | Lista de repasos | ||||
Asignado de Punch Item | Lista de repasos | ||||
Golpear la pelota en la cancha | Lista de repasos | ||||
Punch Item Comments | Lista de repasos | ||||
Miembro de distribución de punzones | Lista de repasos | ||||
Contratos principales | Contratos principales | ||||
Orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Margen de cambio de orden de contrato principal | Contratos principales | ||||
Solicitud de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Partida del contrato principal | Contratos principales | ||||
Posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Cantidad de producción de la posible orden de cambio principal | Contratos principales | ||||
Prime Workflow Responses | Contratos principales | ||||
Pasos del flujo de trabajo principal | Contratos principales | ||||
Proyecto | N/D | ||||
Roles de proyecto | N/D | ||||
Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de oferta | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de respuesta de oferta | Eventos de cambio | ||||
RFI | RFI | ||||
Persona asignada de la RFI | RFI | ||||
Pregunta RFI | RFI | ||||
Respuesta de RFI | RFI | ||||
Programar elemento de calendario | Planificación | ||||
Programar lookahead | Planificación | ||||
Planificar tarea Lookahead | Planificación | ||||
Tarea de planificación | Planificación | ||||
Planificar solicitud de tarea | Planificación | ||||
Especificaciones | Especificaciones | ||||
Respuestas de flujo de trabajo de subfactura | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de la subfactura | Pedidos | ||||
Factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Partida de factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Submittal | Submittal | ||||
Aprobador de Submittal | Submittal | ||||
Submittal Ball In Court | Submittal | ||||
Lista de distribución de envío | Submittal | ||||
Ticket T&M | Tickets T&M | ||||
Equipo de boletos T&M | Tickets T&M | ||||
M&M Mano de obra del ticket | Tickets T&M | ||||
Material del ticket T&M | Tickets T&M | ||||
Tarea | Tarea | ||||
Actividad de la tarea | Tarea | ||||
Persona asignada a la tarea | Tarea | ||||
Fichaje | Hojas de horas |
1 Los administradores de tipo de correspondencia pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en los Informes mejorados.
Permisos para conjuntos de datos
El acceso a los conjuntos de datos está determinado por el acceso a los grupos de campos dentro de un conjunto de datos. Para que se le conceda acceso a un conjunto de datos, un usuario debe tener acceso a uno de los grupos de campos dentro del conjunto de datos dado. El usuario solo tendrá acceso a los datos dentro de los grupos de campos a los que tiene acceso.
Conjunto de datos | Grupo de campos |
---|---|
Finanzas | Partidas presupuestarias, contrato principal, Pedidos, Eventos de cambio, Costes directos |
Ejecución del proyecto | Plan de acción, Correspondencia, Problema de coordinación, Registro diario, Plano, Formulario, Incidente, Inspección, Reunión, Observación, Foto, Lista de cotejo, RFI, Programa, Presentación o Tarea |
Gestión de la fuerza laboral | Partidas presupuestarias, contrato principal, Pedidos, Eventos de cambio, Costes directos, Equipos de obra, tiempo y material u Hojas de horas |