Asignación de costes - Permisos de usuario (finanzas de cartera)
Asignación de costes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Añadir un componente a un proyecto en la cartera financiera | |||||
Añadir reglas de asignación para los componentes en las finanzas de la cartera | |||||
Asociar una regla de asignación con una partida en las finanzas de la cartera | |||||
Editar un componente para un proyecto en la cartera financiera | |||||
Habilitar imputaciones de costes y componentes para un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Ver detalles de una regla de asignación en las finanzas de la cartera |