¿Qué campos de la herramienta Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
Contexto
Algunos campos de la herramienta Registro diario se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos. Por ejemplo, si desea que los comentarios sean obligatorios u ocultar una sección que no sea relevante para usted y su equipo, puede configurar estas preferencias en la herramienta Administrador de nivel de empresa y luego aplicarlas en uno o varios proyectos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Respuesta
En las tablas siguientes se detallan qué campos se pueden configurar para secciones de la herramienta Registro diario del proyecto:
- Accidentes
- llamar
- Informe diario de construcción
- Retraso
- Entrega
- Contenedor de residuos
- Maquinaria
- Inspección
- Mano de obra
- Notas
- Condiciones meteorológicas observadas
- Revisión de planos
- Productividad
- Cantidad
- Infracción de seguridad
- Visitantes
- Residuos
- Trabajo
Nota:
- Una marca de verificación VERDE
indica que el campo puede configurarse con este ajuste. - Una "x" ROJA
indica que el campo no puede ser configurado con este ajuste. - Un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no puede ser diferente de la configuración predeterminada.
Accidentes
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Empresa involucrada | |||
| Hora | |||
| Minuto | |||
| Parte involucrada |
Registro de llamadas
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Llamada de | |||
| Llamar a | |||
| Hora de finalización | |||
| Acta de finalización | |||
| Hora de inicio | |||
| Minuto de inicio |
Informe diario de construcción
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Empresa | |||
| Horas de aprendiz de primer año 1 | |||
| Horas totales del capataz | |||
| Horas totales del operario | |||
| Horas para residentes locales (ciudad) 1 | |||
| Horas para residentes locales (condado) 1 | |||
| Horas de la minoría 1 | |||
| Otras horas totales | |||
| Especialidad | |||
| Horas de veterano 1 | |||
| Horas de mujeres 1 |
1 De forma predeterminada, los siguientes tipos de mano de obra no se incluyen en el informe diario de construcción: Mujeres, Veterano, Minoría, Aprendiz de primer año, Local (ciudad) y Local (condado). Para que estén disponibles para usarlos en un proyecto, tendrá que marcarlos como "Obligatorio" u "Opcional" y aplicar la configuración a uno o más proyectos. Consulte ¿Cómo habilito tipos de mano de obra adicionales para el Registro diario?
Retraso
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Tipo de retraso | |||
| Hora de finalización | |||
| Ubicación | |||
| Hora de inicio |
Entrega
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Contenido | |||
| Entrega de | |||
| Hora Hora | |||
| Hora Minuto | |||
| Número de seguimiento |
Contenedor de residuos
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Empresa | |||
| N.º entregados | |||
| N.º retirados |
Maquinaria
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Código de coste | |||
| Nombre de maquinaria | |||
| Horas de inactividad | |||
| Horas de funcionamiento | |||
| Inspeccionado | |||
| Hora de inspección | |||
| Minuto de inspección | |||
| Ubicación |
Inspección
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Área | |||
| Hora de finalización | |||
| Acta de finalización | |||
| Entidad inspectora | |||
| Tipo de inspección | |||
| Nombre del inspector | |||
| Ubicación | |||
| Hora de inicio | |||
| Minuto de inicio |
Mano de obra
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Empresa | |||
| Código de coste | |||
| Horas | |||
| Ubicación | |||
| Especialidad | |||
| Trabajadores |
Notas
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| ¿Problema? | |||
| Ubicación |
Condiciones meteorológicas observadas
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Promedio | |||
| Comentarios | |||
| Retraso | |||
| Tierra/mar | |||
| Precipitación | |||
| Cielo | |||
| Temperatura | |||
| Hora de observación | |||
| Viento |
Revisión de planos
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Categoría | |||
| Revisión de planos | |||
| Revisión | |||
| Título |
Productividad
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Partida | |||
| Cantidad entregada | |||
| Cantidad implementada |
Cantidad
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Código de coste | |||
| Ubicación | |||
| Cantidad | |||
| Unidades |
Incumplimientos de seguridad
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Fecha límite de cumplimiento | |||
| Hora | |||
| Emitido a | |||
| Minuto | |||
| Aviso de seguridad | |||
| Asunto |
Visitantes
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Comentarios | |||
| Fin | |||
| Inicio | |||
| Visitantes |
Residuos
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Cantidad aproximada | |||
| Ubicación de eliminación | |||
| Eliminado por | |||
| Hora | |||
| Material | |||
| Método de eliminación | |||
| Minuto |
Trabajo
| Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|
| Adjuntos | |||
| Comentarios | |||
| Horas | |||
| Tarifa | |||
| Reembolsable | |||
| Recurso | |||
| ¿Presente? | |||
| Trabajadores |

