Equipo del proyecto: permisos de usuario (finanzas de cartera)
Equipo de proyecto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Cambiar el gestor de un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
Invitar a un miembro del equipo a un proyecto en la cartera financiera | |||||
Gestionar el acceso a la sala de licitaciones para un miembro del equipo del proyecto en Portfolio Financials | |||||
Gestionar los permisos de los miembros del equipo del proyecto en Portfolio Financials | |||||
Eliminar un miembro del equipo de un proyecto en la cartera financiera | |||||
Ver el equipo del proyecto |