Página del proyecto - Permisos de usuario (finanzas de cartera)
Página del proyecto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrar un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
| Configurar y exportar un informe de costes de proyectos en Portfolio Financials | |||||
| Editar un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
| Habilitar la provisión de mejora del inquilino para un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
| Revisar los proveedores en las finanzas de la cartera | |||||
| Desarchivar un proyecto en la cartera financiera | |||||
| Ver los comentarios y la actividad de la cartera financiera |

