Hitos - Permisos de usuario (finanzas de cartera)
Hitos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Añadir una dependencia para un hito en las finanzas de la cartera | |||||
| Añadir un hito a un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
| Aplicar una plantilla de hitos a un proyecto en las finanzas de la cartera | |||||
| Eliminar un hito en las finanzas de la cartera | |||||
| Editar un hito en las finanzas de la cartera | |||||
| Marcar un hito como completo en las finanzas de la cartera | |||||
| Establecer notificaciones para un hito en las finanzas de la cartera | |||||
| Ver hitos en las finanzas de la cartera | |||||
| Ver el historial de revisiones de los hitos en las finanzas de la cartera |

