¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en las herramientas de Procore?
Contexto
Los campos personalizados son campos adicionales que se pueden añadir y personalizar en la herramienta de nivel de empresa Administrador para ciertas herramientas de nivel de proyecto en Procore a través de conjuntos de campos configurables. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Al crear un campo personalizado, debe seleccionar un tipo de campo en el menú desplegable (como Texto sin formato, Número, Casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple). Consulte Crear un nuevo campo personalizado.
Respuesta
Vea una lista de los tipos de campos disponibles para Campos personalizados en diferentes herramientas de Procore. Si hay tipos de campo adicionales que le gustaría ver añadidos, realice una solicitud de función en User Voice.
Herramientas esenciales
Administrador (nivel de proyecto) | Documentos | |
---|---|---|
Casilla de verificación | ||
Empresa | ||
Fecha | ||
Fecha/Hora | ||
Cargas de archivos | ||
Ubicación | ||
Selección múltiple | ||
Número | ||
Proyecto Directorio Usuario (selección múltiple) | ||
Proyecto Directorio Usuario (selección única) | ||
Entrada de solo lectura | ||
Texto enriquecido | ||
Selección única | ||
Texto normal (corto) | ||
Usuario de herramienta (selección única) |
Herramientas de gestión de recursos
Mi tiempo | Hojas de horas | Tickets T&M | |
---|---|---|---|
Casilla de verificación | |||
Empresa | |||
Fecha | |||
Fecha/Hora | |||
Cargas de archivos | |||
Ubicación | |||
Selección múltiple | |||
Número | |||
Texto normal (corto) | |||
Proyecto Directorio Usuario (selección múltiple) | |||
Proyecto Directorio Usuario (selección única) | |||
Entrada de solo lectura | |||
Texto enriquecido | |||
Selección única | |||
Usuario de herramienta (selección única) |
Herramientas financieras
Eventos de cambio | Órdenes de cambio | Pedidos | Facturación de Compromiso | Contratos principales | |
---|---|---|---|---|---|
Casilla de verificación | |||||
Empresa | |||||
Fecha | |||||
Fecha/Hora | |||||
Cargas de archivos | |||||
Ubicación | |||||
Selección múltiple | |||||
Número | |||||
Texto normal (corto) | |||||
Proyecto Directorio Usuario (selección múltiple) | |||||
Proyecto Directorio Usuario (selección única) | |||||
Entrada de solo lectura | |||||
Texto enriquecido | |||||
Selección única | |||||
Usuario de herramienta (selección única) |
Herramientas de gestión de proyectos
Correspondencia | Registro diario 1 | Planos | RFI | Especificaciones | Submittals | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casilla de verificación | ||||||
Empresa | ||||||
Fecha | ||||||
Fecha/Hora | ||||||
Cargas de archivos | ||||||
Ubicación | ||||||
Selección múltiple | ||||||
Número | ||||||
Texto normal (corto) | ||||||
Proyecto Directorio Usuario (selección múltiple) | ||||||
Proyecto Directorio Usuario (selección única) | ||||||
Entrada de solo lectura | ||||||
Texto enriquecido | ||||||
Selección única | ||||||
Usuario de herramienta (selección única) |
1 Solo los registros de mano de obra, notas, registro de visitantes, equipo e informe diario de construcción tienen campos personalizados.
Herramientas de calidad y seguridad
Planes de acción | Incidentes | Inspecciones | Observaciones | Lista de repasos | |
---|---|---|---|---|---|
Casilla de verificación | |||||
Empresa | 1 | ||||
Fecha | |||||
Fecha/Hora | |||||
Cargas de archivos | |||||
Ubicación | |||||
Selección múltiple | |||||
Número | |||||
Texto normal (corto) | |||||
Proyecto Directorio Usuario (selección múltiple) | 1 | ||||
Proyecto Directorio Usuario (selección única) | 1 | ||||
Entrada de solo lectura | |||||
Texto enriquecido | |||||
Selección única | |||||
Usuario de herramienta (selección única) | 1 |
1 Estos tipos de campo solo están disponibles en el conjunto de conjunto de campos "Incidente".