Informes de proyecto - Reutilización
Reutilizar
Permisos de acceso a datos específicos para herramientas de origen
Los requisitos para acceder a datos confidenciales son estrictos, independientemente de si está creando un informe 360 de nivel de empresa o de nivel de proyecto. Dependiendo de los objetos del conjunto de datos, es posible que los usuarios necesiten permisos adicionales en la herramienta de origen de los datos para acceder a los datos del informe. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes 360 (si procede) y los permisos necesarios en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
- Planes de acción
- Presupuesto
- Eventos de cambio
- Pedidos
- Problemas de coordinación
- Objetos principales de la plataforma
- Correspondencia
- Equipos de obra
- Registro diario
- Costes directos
- Directorio
- Documentos
- Planos
- Estimación
- Formularios
- Incidentes
- Inspecciones
- Instrucciones
- Reuniones
- Observaciones
- Fotos
- Contratos principales
- Lista de repasos
- RFI
- Planificación
- Especificaciones
- Submittals
- Tareas
- Tickets T&M
Planes de acción
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Permisos |
|---|---|---|
| Plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| aprobador de plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Persona asignada de partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Registro de partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Solicitud de registro de partida individual del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Referencia de partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Receptor del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
Presupuesto
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Permisos |
|---|---|---|
| Cantidades de producción reales | Presupuesto U Hojas de horas | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Cantidades de producción presupuestadas | Presupuesto U Hojas de horas | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Productividad de la mano de obra | Presupuesto U Hojas de horas | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Productividad de mano de obra: Presupuesto | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Recurso supervisado | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Fichaje | Hojas de horas | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Partidas de ajuste de cambio de presupuesto | Hojas de horas | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Cambios en el presupuesto | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Código de presupuesto | Presupuesto | Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Partida presupuestaria | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Modificación de presupuesto | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Respuestas del flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | Administrador |
| Pasos del flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | Administrador |
| Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | Estándar |
Eventos de cambio
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
| Partida de evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
| Cambiar cantidad de producción de evento | Eventos de cambio | ||||
| Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | ||||
| Solicitud de oferta Oferta | Eventos de cambio | ||||
| Respuesta a solicitud de oferta | Eventos de cambio |
Pedidos
Para proteger la información confidencial, Procore limita estrictamente el acceso a los objetos de Compromiso de datos en todos los informes.
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido | Pedidos | ||||
| Orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Partida de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Margen de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo de la orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Partida de pedido | Pedidos | ||||
| posible orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo de pedidos | Pedidos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de pedido | Pedidos | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo de la factura de subcontratista | Pedidos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de la factura de subcontratista | Pedidos | ||||
| Factura de subcontratista | Pedidos | ||||
| Partida de factura de subcontratista | Pedidos |
Problemas de coordinación
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Problema de coordinación | Problemas de coordinación |
Objetos principales de la plataforma
Como parte de la plataforma principal de Procore, estos objetos y sus campos aparecen en varios conjuntos de datos y no requieren permisos de acceso especiales.
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de presupuesto | Plataforma principal | ||||
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa. | Plataforma principal | ||||
| Empresa (proveedor): usos en los informes de proyectos | Plataforma principal | ||||
| Ubicación | Plataforma principal | ||||
| Proyecto | Plataforma principal | ||||
| Roles de proyecto | Plataforma principal |
Correspondencia
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Permisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondencia | Correspondencia | ||||
| Asignado de correspondencia | Correspondencia | ||||
| Lista de distribución de correspondencia | Correspondencia | ||||
| Respuesta de correspondencia | Correspondencia |
1 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden acceder a todos los campos, pero están limitados por el tipo de correspondencia. Los datos de los objetos marcados como "Súper privados" no aparecerán en los informes de una sola herramienta, los informes 360 o Procore Analytics. Ver ¿Qué son los tipos de correspondencia superprivada?
Equipos de obra
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo de obra | Equipos de obra | Estándar |
Registro diario
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro diario de accidentes | Registro diario | ||||
| Finalización del registro diario | Registro diario | ||||
| Informe de construcción del Registro diario | Registro diario | ||||
| Retraso del Registro diario | Registro diario | ||||
| Contenedor de Registro diario | Registro diario | ||||
| Maquinaria de Registro diario | Registro diario | ||||
| Inspección del Registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario Mano de obra | Registro diario | ||||
| Nota de Registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario Condiciones meteorológicas observadas | Registro diario | ||||
| Registro diario de llamadas telefónicas | Registro diario | ||||
| Revisión del plan de Registro diario | Registro diario | ||||
| Productividad del Registro diario | Registro diario | ||||
| Cantidad de Registro diario | Registro diario | ||||
| Infracción de seguridad del Registro diario | Registro diario | ||||
| Trabajo planificado de Registro diario | Registro diario | ||||
| Tarea de trabajo planificado de Registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario de visitantes | Registro diario | ||||
| Desperdicio de Registro diario | Registro diario |
Costes directos
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Coste directo | Costes directos | ||||
| Partida de coste directo | Costes directos |
| Objeto | Herramienta Fuente | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de acción | Planes de acción | ||||
| aprobador de plan de acción | Planes de acción | ||||
| Partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Persona asignada de partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Registro de partida del plan de acción | Plan de acción | ||||
| Solicitud de registro de partida individual del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Referencia de partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Receptor del plan de acción | Plan de acción | ||||
| Cantidades de producción reales | Presupuesto U Hojas de horas | ||||
| Partidas de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | ||||
| Cambios en el presupuesto | Presupuesto | ||||
| Código de presupuesto | N/D | ||||
| Partida presupuestaria | Presupuesto | ||||
| Modificación de presupuesto | Presupuesto | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | ||||
| Pasos del flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | ||||
| Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto U Hojas de horas |
||||
| Evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
| Partida de evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
| Cambiar cantidad de producción de evento | Eventos de cambio | ||||
| Pedido | Pedidos | ||||
| Orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Partida de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Margen de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Partida de pedido | Pedidos | ||||
| posible orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo de pedidos | Pedidos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de pedido | Pedidos | ||||
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa. | N/D | ||||
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto. | N/D | ||||
| Seguro global de empresa | Directorio | ||||
| Seguro de proyecto de empresa | Directorio | ||||
| Carpeta de empresa/Documento 2 | Documentos | ||||
| Problema de coordinación | Problemas de coordinación | ||||
| Correspondencia | Correspondencia | ||||
| Asignado de correspondencia | Correspondencia | ||||
| Lista de distribución de correspondencia | Correspondencia | ||||
| Respuesta de correspondencia | Correspondencia | ||||
| Equipo de obra | Equipos de obra | ||||
| Registro diario de accidentes | Registro diario | ||||
| Finalización del registro diario | Registro diario | ||||
| Informe de construcción del Registro diario | Registro diario | ||||
| Retraso del Registro diario | Registro diario | ||||
| Entrega de Registro diario | Registro diario | ||||
| Contenedor de Registro diario | Registro diario | ||||
| Maquinaria de Registro diario | Registro diario | ||||
| Inspección del Registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario Mano de obra | Registro diario | ||||
| Nota de Registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario Condiciones meteorológicas observadas | Registro diario | ||||
| Registro diario de llamadas telefónicas | Registro diario | ||||
| Revisión del plan de Registro diario | Registro diario | ||||
| Productividad del Registro diario | Registro diario | ||||
| Cantidad de Registro diario | Registro diario | ||||
| Infracción de seguridad del Registro diario | Registro diario | ||||
| Trabajo planificado de Registro diario | Registro diario | ||||
| Tarea de trabajo planificado de Registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario de visitantes | Registro diario | ||||
| Desperdicio de Registro diario | Registro diario | ||||
| Coste directo | Costes directos | ||||
| Partida de coste directo | Costes directos | ||||
| Lista de distribución | RFI | ||||
| Revisión de planos | Plano | ||||
| Vínculo de anotación de plano | Plano | ||||
| Empleados | Directorio | ||||
| Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | ||||
| Estimaciones | Estimación | ||||
| Elemento incluido en el presupuesto estimado | Estimación | ||||
| Estimación de partida presupuestaria | Estimación | ||||
| Capas de estimación | Estimación | ||||
| Estimación de grupos de capas | Estimación | ||||
| Estimación de proyectos | Estimación | ||||
| Carpeta/Documento | Documentos | ||||
| Supervisor de carpetas/documento | Documentos | ||||
| formulario | Formularios | ||||
| Incidente | Incidente | ||||
| Acción del incidente | Incidente | ||||
| Alerta de incidente | Incidente | ||||
| Miembro de distribución de incidentes | Incidente | ||||
| Parte del cuerpo de la lesión del incidente | Incidente | ||||
| Registro de incidentes | Incidente | ||||
| Inspección | Inspección | ||||
| Persona asignada de inspección | Inspección | ||||
| Lista de distribución de inspección | Inspección | ||||
| Elemento de inspección | Inspección | ||||
| Actividad de elemento de inspección | Inspección | ||||
| Comentario de elemento de inspección | Inspección | ||||
| Planificación de inspecciones | Inspección | ||||
| Persona asignada a la planificación de inspección | Inspección | ||||
| Lista de distribución de planificación de inspección | Inspección | ||||
| Solicitud de firma de inspección | Inspección | ||||
| Instrucciones | Instrucciones | ||||
| Productividad de la mano de obra |
Presupuesto u hojas de horas |
||||
| Productividad de mano de obra: Presupuesto | Presupuesto | ||||
| Ubicación | N/D | ||||
| reunión | reunión | ||||
| Asistente a la reunión | reunión | ||||
| Elemento de reunión | reunión | ||||
| Persona asignada a elemento de reunión | reunión | ||||
| Asistente de elemento de reunión | reunión | ||||
| Recurso supervisado | Presupuesto | ||||
| Observación | Observación | ||||
| Actividad de observación | Observación | ||||
| Miembro de distribución de observación | Observación | ||||
| Factura de promotor | Contratos principales | ||||
| Partida de factura de promotor | Contratos principales | ||||
| Foto | Foto | ||||
| Repaso | Lista de repasos | ||||
| Persona asignada a repaso | Lista de repasos | ||||
| Elemento de repaso Responsable | Lista de repasos | ||||
| Comentarios de elemento de repaso | Lista de repasos | ||||
| Miembro de distribución de repasos | Lista de repasos | ||||
| Contratos principales | Contratos principales | ||||
| Orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| Partida de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| Margen de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| solicitud de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo de órdenes de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| Partida del contrato principal | Contratos principales | ||||
| Posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| Cantidad de fabricación de posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
| Respuestas de flujo de trabajo principal | Contratos principales | ||||
| Pasos principales del flujo de trabajo | Contratos principales | ||||
| Proyecto | N/D | ||||
| Roles de proyecto | N/D | ||||
| Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | ||||
| Solicitud de oferta Oferta | Eventos de cambio | ||||
| Respuesta a solicitud de oferta | Eventos de cambio | ||||
| RFI | RFI | ||||
| Persona asignada de la RFI | RFI | ||||
| Pregunta de RFI | RFI | ||||
| Respuesta a RFI | RFI | ||||
| Elemento de calendario de planificación | Planificación | ||||
| Lookahead de planificación | Planificación | ||||
| Tarea lookahead de planificación | Planificación | ||||
| Tarea de planificación | Planificación | ||||
| Solicitud de tarea de planificación | Planificación | ||||
| Especificaciones | Especificaciones | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo de la factura de subcontratista | Pedidos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de la factura de subcontratista | Pedidos | ||||
| Factura de subcontratista | Pedidos | ||||
| Partida de factura de subcontratista | Pedidos | ||||
| Submittal | Submittal | ||||
| Aprobador de submittal | Submittal | ||||
| Submittal Responsable | Submittal | ||||
| Lista de distribución de submittals | Submittal | ||||
| Ticket T&M | Tickets T&M | ||||
| Equipos de tickets T&M | Tickets T&M | ||||
| Ticket mano de obra T&M | Tickets T&M | ||||
| Material de fichas TM | Tickets T&M | ||||
| Tarea | Tarea | ||||
| Actividad de tarea | Tarea | ||||
| Persona asignada a la tarea | Tarea | ||||
| Fichaje | Hojas de horas |
1 Los administradores de tipo de correspondencia pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en los informes mejorados.
2 Requiere permisos de Administrador del directorio de empresa en la herramienta Administrador de la empresa.

