Mapeo de datos detallado de NetSuite®
Resumen
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importa datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Códigos de coste, tipos de coste, segmentos personalizados |
ELEMENTOS (Otros cargos) |
||
PROYECTOS | PROYECTOS | ||
EMPRESAS | PROVEEDORES | ||
FACTURAS DE PROVEEDORES |
|||
PAGOS DE COMPROMISOS EMITIDOS 1 | PAGOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES | ||
COSTES DIRECTOS | FACTURAS DE PROVEEDORES/DIARIOS |
1 Soportado en los EE. UU. solo en este momento.
Códigos WBS del proyecto
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importa datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Código WBS del proyecto Número de proyecto + Código de presupuesto (código de coste, tipo de coste, segmento personalizado) |
Nombre/número del artículo | ||
Descripción del código de presupuesto | Mostrar nombre/código |
Nota de exportación: El artículo NetSuite® se crea como un tipo de " Otro cargo" y las asignaciones como "Cuenta de gastos" se aplican según los valores predeterminados establecidos en NetSuite® Preferencias contables
Proyectos
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importa datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Número de proyecto | ID de trabajo | ||
Nombre del proyecto | Nombre del proyecto | ||
Fecha de inicio | Fecha de inicio | ||
Fecha de finalización | Fecha de finalización estimada | ||
Valor total | Ingresos estimados |
Proveedores
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importa datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Nombre | Nombre de la empresa | ||
Dirección/Ciudad/Estado/Código postal | Dirección/Ciudad/Estado/Código postal | ||
Teléfono del trabajo | Teléfono | ||
Fax del trabajo | Fax | ||
Dirección de correo electrónico | Correo electrónico | ||
Sitio web | Dirección web |
Facturas de subcontratista
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importa datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Encabezado | |||
Fecha de facturación | Fecha | ||
Empresa contratista | Proveedor | ||
Factura n.º | N.º de referencia (número de documento) | ||
Distribuciones | |||
Proyecto | Cliente/Proyecto | ||
Código de presupuesto de la EDT (Código de coste, Tipo de coste) |
Elemento | ||
Valor o este período | Importe | ||
Retención total | Importe (en una partida independiente para retención) |
1 Si se utiliza en Procore, la retención se codifica como un elemento en NetSuite®.
Pagos de Compromiso Emitidos
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importa datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Facturas | Aplicado a factura | ||
Método de pago | N/D | ||
Fecha | Fecha | ||
Pago n .º | N/D | ||
Factura n.º | N/D | ||
Comprobar / Ref # | Cheque n .º | ||
Notas | N/D | ||
Importe | Importe adeudado |
Transacciones de costes directos
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importa datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Tipo de coste directo | Tipo de coste | ||
Factura | Facturas de proveedores | ||
Gasto | Entradas de diario | ||
Coste directo | |||
Fecha de recepción | Fecha | ||
Estado | Establecer automáticamente en Aprobado | ||
Descripción (Tipo de coste + Factura/Diario #) |
N/D | ||
Proveedor | Proveedor (para el tipo de factura del proveedor) | ||
Factura n.º | Número de transacción | ||
Importe | Importe |