¿Qué campos de la herramienta Tickets T&M se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Respuesta
Algunos campos de la herramienta Tickets T&M a nivel de proyecto pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos. Por ejemplo, si desea que un campo sea obligatorio, u ocultar una sección que no es relevante para usted y su equipo, puede configurar estas preferencias en la herramienta Administración a nivel de empresa y luego aplicarlas a uno o más proyectos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
En la tabla siguiente:
- Una marca de verificación VERDE () indica que el campo puede configurarse con este ajuste.
- Una "x" ROJA () indica que el campo no puede ser configurado con este ajuste.
- Un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no puede ser diferente de la configuración predeterminada.
Sección | Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|---|
Información general | Descripción | |||
Estado | ||||
Realizado el | ||||
Ubicación | ||||
Solicitado por | ||||
Referencia n.º | ||||
Firmante de la empresa | ||||
Firmante del cliente | ||||
Notas | ||||
Mano de obra | Tipo de hora | |||
Horas | ||||
Empleados | ||||
Clasificación | ||||
Material | Nombre del material | |||
Descripción del material | ||||
Unidad | ||||
Cantidad | ||||
Maquinaria | Nombre de maquinaria | |||
Descripción de maquinaria | ||||
Unidad | ||||
Cantidad | ||||
Subcontratistas | Empresa | |||
Descripción |