Proveedores - Permisos de usuario (finanzas de cartera)
Proveedores
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | "Vendedor" (Proyecto) | "Limitado" (Proyecto) | Acceso total" (proyecto) | "Administración del edificio | "Administración de la empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Añadir un contacto del equipo de licitación a una sala de licitación para un proyecto de cartera financiera | |||||
| Rechazar una licitación para un proyecto de cartera financiera | |||||
| Mensaje al equipo del proyecto desde la sala de licitaciones para un proyecto de cartera financiera | |||||
| Presentar una oferta para un proyecto de cartera financiera | |||||
| Presentar una orden de cambio para un proyecto de finanzas de la cartera | |||||
| Presentar una factura para un proyecto de Portfolio Financials | |||||
| Presentar una solicitud de información para un proyecto de cartera financiera |

