¿Qué datos están disponibles en el conjunto de datos de adopción de agentes?
El conjunto de datos de Adopción de agentes proporciona un conjunto completo de objetos para informar sobre el uso y el rendimiento de los agentes de IA dentro de sus proyectos.
Objetos en el conjunto de datos de adopción del agente
Genere informes utilizando el conjunto de datos de adopción de agentes para lograr un resumen completo de la actividad de los agentes. Conecte los datos de las configuraciones de los agentes y las métricas de uso con los detalles específicos del proyecto para supervisar la adopción, los costes y la eficacia general.
| Área | Objetos | Disponible para |
|---|---|---|
| Agentes | Nombre del agente | Todas las empresas con Agent Builder habilitado en el nivel de empresa. |
| Contar | ||
| Creado por | ||
| ID | ||
| ID del proyecto | ||
| Estado | ||
| Uso de agentes | Contar | Todas las empresas con Agent Builder habilitado en el nivel de empresa. |
| Estado de ejecución | ||
| ID | ||
| Créditos | ||
| ID del proyecto | ||
| Usado por | ||
| Proyecto | Número de proyecto de contabilidad | Todas las empresas con Agent Builder habilitado en el nivel de empresa. |
| Fecha de inicio real | ||
| Dirección | ||
| Tipo de oferta | ||
| Ciudad | ||
| Código | ||
| Fecha de finalización | ||
| Contar | ||
| País | ||
| Código de país | ||
| Condado | ||
| Creado por | ||
| Código de moneda | ||
| Fecha de creación | ||
| Código fiscal predeterminado | ||
| Método de entrega | ||
| Departamentos | ||
| Descripción | ||
| Área de mercado designada | ||
| Datos de origen externo | ||
| ID de origen externo | ||
| Fax | ||
| Marca | ||
| ID | ||
| Está activo | ||
| Es un proyecto de prueba | ||
| Idioma | ||
| Latitud | ||
| Longitud | ||
| Nombre | ||
| Notas | ||
| Número | ||
| Nombre de la oficina | ||
| Tipo de promotor | ||
| Nombre del trabajo principal | ||
| Teléfono | ||
| Programa | ||
| Tipo de cambio de proyecto a empresa | ||
| Fecha de finalización prevista | ||
| Región | ||
| Última actualización de la planificación | ||
| Porcentaje de planificación completado | ||
| sectores | ||
| Pies cuadrados | ||
| Nombre artístico | ||
| Nivel de etapa | ||
| Fecha de inicio | ||
| Estado | ||
| Sincronizado con contabilidad | ||
| Zona horaria | ||
| Valor total | ||
| Tipo | ||
| Fecha de fin de la garantía | ||
| Fecha de inicio de la garantía | ||
| Alcance de trabajo | ||
| Código postal |

