Los permisos para la herramienta Informes 360 de la empresa se dividen en tres categorías: Informes 360, Informes de una sola herramienta y Paneles.
En esta tabla se resumen los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
En esta tabla se resumen los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
| Herramienta Informe de 360° de la empresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
| Añadir un gráfico a un informe de herramienta única de la empresa | Solo el creador del informe puede completar esta acción, lo que puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | ||||
| Datos agregados en un informe de herramienta única de la empresa | Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||||
| Asignar un informe de una sola herramienta a todos los proyectos | |||||
| Copiar informe de herramienta única de la empresa | Solo el creador del informe o los lectores con acceso compartido al informe pueden completar esta acción. | ||||
| Ajustes de configuración: Informes 360 de la empresa | |||||
| Crear una columna calculada en un informe de una sola herramienta | Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||||
| Crear un informe de herramienta única de la empresa | |||||
| Eliminar un informe de herramienta única de la empresa | Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||||
| Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única de la empresa | Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||||
| Descargar un informe de submittals abiertos | Póngase en contacto con Procore para habilitar el "Informe de submittals abiertos de nivel de empresa". | ||||
| Editar un informe de herramienta individual de la empresa | Solo el creador del informe puede completar esta acción, lo que puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | ||||
| Exportar un informe de herramienta única de la empresa | Solo el creador del informe o los lectores con acceso compartido al informe pueden completar esta acción. | ||||
| Compartir un informe de herramienta única de la empresa | Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||||
| Ver un informe | Puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | ||||
En esta tabla se resumen los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
| Acción | Herramienta Informe de 360° de la empresa | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | ||
| Ajustes de configuración: Informes 360 de la empresa | |||||
| Crear un panel de informes de empresa 1 | Solo el creador de los gráficos del informe puede completar esta acción. | ||||
| Compartir un panel de informes de empresa 2 | Solo el creador del panel puede completar esta acción. | ||||
| Ver el panel financiero 3 | Requiere permisos de "Administrador" para las herramientas fuente de gestión financiera. | ||||