¿Qué filtros puedo aplicar a la herramienta Eventos de cambio?
Respuesta
Los filtros le permiten ver un subconjunto de sus datos. En la herramienta Eventos de cambio , las opciones de filtro que puede aplicar dependen de la pestaña que esté viendo. La siguiente ilustración muestra las opciones de la pestaña Detalles. Sin embargo, cada pestaña de esta herramienta tiene diferentes opciones de filtro.

En la siguiente tabla se detallan las opciones de filtro para cada pestaña en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
| Opción de filtro | Pestaña Detalles | Pestaña Resumen | Pestaña Solicidudes de oferta | Pestaña Papelera de reciclaje |
|---|---|---|---|---|
| Número de evento de cambio | ||||
| Motivo del cambio | ||||
| Coste de pedido | ||||
| Empresa contratista | ||||
| Código de coste | ||||
| Estado de POC de contrato principal | ||||
| Precio de POC de contrato principal | ||||
| Estado de RFQ | ||||
| Motivo | ||||
| Alcance | ||||
| Estado | ||||
| Tipo | ||||
| Proveedor |

