¿Qué campos de la herramienta Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
Contexto
Ciertos campos de la herramienta Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos. Por ejemplo, si desea que los comentarios sean obligatorios u ocultar una sección que no sea relevante para usted y su equipo, puede configurar estas preferencias en la herramienta Administrador de nivel de empresa y luego aplicarlas en uno o varios proyectos. No todos los campos son configurables. Los campos no disponibles para la configuración están en cursiva gris con la configuración predeterminada marcada en la tabla. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Respuesta
En las tablas siguientes se detallan qué campos se pueden configurar para la herramienta Incidentes:
- Una marca de verificación VERDE () indica los ajustes posibles para el campo.
- Una "x" ROJA () indica que el campo no puede ser configurado con este ajuste.
- Un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no puede ser diferente de la configuración predeterminada.
Incidente
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Adjuntos | |||
Comportamiento contributivo | |||
Condición contributiva | |||
Descripción | |||
Distribución | |||
Fecha/Hora del evento | |||
Peligro | |||
Ubicación | |||
Privado | |||
Registrable | |||
Estado | |||
Hora desconocida | |||
Título |
Registro de lesiones/enfermedades
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afectada | |||
Fecha de defunción | |||
Fecha de regreso al trabajo | |||
Descripción | |||
Maquinaria | |||
Tipo de registro | |||
Hospitalizado hasta día siguiente | |||
Lesión/Enfermedad y parte del cuerpo afectada | |||
Persona afectada | |||
Registrable | |||
Origen del daño | |||
Atendido en urgencias | |||
Centro de tratamiento | |||
Dirección del centro de tratamiento | |||
Proveedor de tratamiento | |||
Actividad laboral | |||
Días laborables - ausencia | |||
Días laborables - trabajo restringido | |||
Días laborables - transferencia de trabajo |
Registro de daños materiales
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afectada | |||
Descripción | |||
Maquinaria | |||
Impacto en los costes estimado | |||
Empresa responsable | |||
Actividad laboral |
Registro ambiental
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afectada | |||
Descripción | |||
Maquinaria | |||
Impacto en los costes estimado | |||
Cantidad | |||
Tipo | |||
Actividad laboral |
Registro de casi accidente
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Empresa afectada | |||
Descripción | |||
Maquinaria | |||
Origen del daño | |||
Persona afectada | |||
Actividad laboral |
Declaración de testigo
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Adjuntos | |||
Fecha de recepción | |||
Declaración | |||
Testigo |
Acción
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Tipo de acción | |||
Adjuntos | |||
Descripción |