¿Qué son las actualizaciones del encabezado de columna en las plantillas de importación?
Contexto
A partir del 28 de octubre de 2019, las plantillas de importación se han sometido a actualizaciones menores y serán las únicas plantillas aceptadas en la aplicación Procore Imports.
Respuesta
A continuación, se muestran los cambios introducidos en las columnas de encabezado en las plantillas de importación para la aplicación Procore Imports.
| PLANTILLA DE HERRAMIENTA | ANTERIOR | ACTUAL |
|---|---|---|
| DIRECTORIO: USUARIOS | ||
| default_permission_template | Plantilla de permisos | |
| is_employee_of | Es empleado | |
| ha usado"_" en encabezados de columnas | se ha eliminado "_" de los encabezados de columna | |
| los encabezados de columna estaban en minúsculas | los encabezados de columnas están en mayúsculas | |
| DIRECTORIO: PROVEEDORES | ||
| email_address | Dirección de correo electrónico de la empresa | |
| primary_contact | Dirección de correo electrónico de contacto principal | |
| Lista de códigos de coste estándar | Códigos de coste | |
| tags_keywords | Palabras clave de etiquetas | |
| license_number | Número de licencia | |
| bidding_cbe | Empresa certificada | |
| bidding_affirmative_action | Acción afirmativa | |
| bidding_mbe_8a | 8a Empresa comercial | |
| bidding_mbe_sdvosb | Pequeñas empresas propiedad de veteranos inhabilitados para el servicio | |
| bidding_mbe_mbe | Empresa propiedad de minorías | |
| bidding_mbe_dbe | Empresa propiedad de colectivos discriminados | |
| bidding_mbe_hub | Empresa históricamente infrautilizada | |
| bidding_mbe_wbe | Negocios de mujeres | |
| bidding_mbe_nabe | Empresa propiedad de nativos americanos | |
| bidding_mbe_hbe | Empresa propiedad de hispanos | |
| bidding_mbe_abe | Empresa propiedad de asiáticos americanos | |
| bidding_mbe_aabe | Empresa propiedad de afroamericanos | |
| bidding_mbe_sbe | Pequeña empresa | |
| non_union_prevailing_wage | Salario prevalente | |
| union_wage | Miembro sindical | |
| authorized_bidder | Licitante autorizado | |
| trade_name | Especialidades | |
| Sitio web | ||
| Nombre del administrador del banco de datos (DBA) | ||
| Dirección de correo electrónico predeterminada del invitado a licitar | ||
| los encabezados de columna estaban en minúsculas | los encabezados de columnas están en mayúsculas | |
| ADMINISTRADOR: UBICACIONES | ||
| 5 niveles | 6 niveles | |
| ADMINISTRADOR: CÓDIGOS DE COSTE | ||
| (No se han realizado cambios) | ||
| LISTA DE REPASOS | ||
| N.º repaso | Número del repaso |

