¿Qué permisos de usuario adicionales son necesarios para acceder a datos notificables con informes mejorados?
Respuesta
Dependiendo del grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de datos para acceder a los datos reportables desde la herramienta Informes de nivel de proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos Informes mejorados > Informes financieros (si corresponde) y los permisos requeridos en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
Grupo de campos | Herramienta de fuente | Permisos requeridos en la herramienta de origen | |||
---|---|---|---|---|---|
Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | ||
Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | ||||
Cambios en el presupuesto | Presupuesto | ||||
Código de presupuesto | Presupuesto | ||||
Partida de previsión presupuestaria | Presupuesto | ||||
Partida presupuestaria | Presupuesto | ||||
Modificación de presupuesto | Presupuesto | ||||
Evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Partida de evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Pedido | Pedidos | ||||
Orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Artículo de pedido de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Margen de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Partidas del compromiso | Pedidos | ||||
Posible orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Empresa (proveedor) - Informes de empresa | N/D | ||||
Empresa (proveedor) - Informes del proyecto | N/D | ||||
Seguro global de la empresa | Directorio | ||||
Seguro de proyecto de la empresa | Directorio | ||||
Empleados | Directorio | ||||
Coste directo | Costes directos | ||||
Partida de coste directo | Costes directos | ||||
Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | ||||
Recurso supervisado | Presupuesto | ||||
Factura de promotor | Contratos principales | ||||
Partida de factura del propietario | Contratos principales | ||||
Contratos principales | Contratos principales | ||||
Orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Margen de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Solicitud de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Partida del contrato principal | Contratos principales | ||||
Posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Proyecto | N/D | ||||
Roles de proyecto | N/D | ||||
Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de oferta de oferta | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de respuesta de oferta | Eventos de cambio | ||||
Factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Partida de factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Fichajes | Hojas de horas | ||||
Cantidades de producción | Hojas de horas o presupuesto |
Consulte también
Crear un informe de proyecto personalizado: informes mejorados